SOLIDFACT Windows – Cloud

Gebruiker per Maand
(1 gebruiker)
Gebruiker per Maand
(2-5 gebruikers)
Gebruiker per Maand
(6-… gebruikers)
SolidFact€ 40,00€ 32,00€ 24,00
Inventarismodule€ 8,00€ 6,00 € 4,00
Bankmodule € 8,00€ 6,00 € 4,00
Kassamodule € 8,00€ 6,00 € 4,00
Projectmodule € 8,00€ 6,00 € 4,00
Documenten Scannen € 8,00€ 6,00 € 4,00
Communicatie € 8,00€ 6,00 € 4,00
Tijdsregistratie € 8,00€ 6,00€ 4,00
Configuratie Klant€ 400,00€ 600,00 € 800,00

Bij SolidFact Cloud is support standaard inbegrepen. Er worden automatisch nieuwe versies van SolidFact geïnstalleerd. De klant kan vanop elke locatie connecteren. Het is ook mogelijk om connectie te maken met de iPad module.

SOLIDFACT Windows – Stand Alone

1 gebruiker 2-5 gebruikers5-10 gebruikers11-50 gebruikers
SolidFact€ 600,00€ 1.200,00€ 2.400,00€ 8.000,00
Support/Jaar€ 400,00€ 800,00€ 1.600,00€ 4.000,00
Inventarismodule€ 400,00 € 800,00 € 1.600,00 € 4.000,00
Bankmodule € 400,00 € 800,00 € 1.600,00 € 4.000,00
Kassamodule € 400,00 € 800,00 € 1.600,00 € 4.000,00
Projectmodule € 400,00 € 800,00 € 1.600,00 € 4.000,00
Documenten Scannen € 400,00 € 800,00 € 1.600,00 € 4.000,00
Communicatie € 400,00 € 800,00 € 1.600,00 € 4.000,00
Tijdsregistratie € 400,00 € 800,00 € 1.600,00 € 4.000,00

Bij de SolidFact Stand Alone licentie wordt het eerste jaar support gratis gegeven. Met de Stand-Alone licentie wordt er bij de klant lokaal een databank geïnstalleerd. De klant is dan zelf verantwoordelijk voor het maken van backups en het onderhouden van de databank en de server.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten